ΌO | ζPν | ζQν | ζRν | ζSν | ζTν | ζUν | ζVν | ζWν | ζXν | ζPOν | Wνv | |
1 | OFNη | A2 98 | A1 103 | A1 100 | 301 | |||||||
2 | φrPΊ | A3 97 | A4 94 | A3 99 | 290 | |||||||
3 | εμΦO | A5 92 | A3 96 | A2 98 | 286 | |||||||
4 | μϋKμ | A7 88 | A2 98 | A4 94 | 280 | |||||||
5 | k΄λl | A4 95 | A5 92 | A9 85 | 272 | |||||||
6 | ‘Ί° | A9 84 | A6 90 | A5 92 | 266 | |||||||
7 | {B | A8 86 | A7 89 | A6 90 | 265 | |||||||
8 | ΊγY | B2 79 | A9 85 | A10 82 | 246 | |||||||
9 | rΣΛ | B4 74 | B1 80 | A7 89 | 243 | |||||||
10 | ΒΨλΊ | B6 71 | A10 82 | A8 87 | 240 | |||||||
11 | ½μTρ | B3 76 | B4 74 | B2 78 | 228 | |||||||
12 | JϋGK | B7 69 | B5 73 | B6 70 | 212 | |||||||
13 | °c·F | C4 60 | B7 68 | C1 67 | 195 | |||||||
14 | ΐ{΄κ | C1 66 | C2 65 | C6 56 | 187 | |||||||
15 | δγvj | C2 64 | C4 61 | C5 58 | 183 | |||||||
16 | βγm | C3 62 | C5 58 | C3 63 | 183 | |||||||
17 | ΓsvF | B1 80 | B1 81 | 161 | ||||||||
18 | Όμpρ | A8 87 | B5 72 | 159 | ||||||||
19 | ’μΓ₯ | B2 79 | B7 68 | 147 | ||||||||
20 | Oμκ¬ | C3 63 | B3 77 | 140 | ||||||||
21 | kΊΌΨ | C1 66 | C4 60 | 126 | ||||||||
22 | ΰVδG | C7 54 | C2 65 | 119 | ||||||||
23 | AΨε | A1 103 | 103 | |||||||||
24 | ι]Ύj | A6 90 | 90 | |||||||||
25 | Ό{\₯ | A10 83 | 83 | |||||||||
26 | μΉ© | B3 77 | 77 | |||||||||
27 | «μm½ | B4 74 | 74 | |||||||||
28 | μϋaό | B5 72 | 72 | |||||||||
29 | {_κ | B6 70 | 70 | |||||||||
30 | ‘cv | C6 56 | 56 | |||||||||
31 | cͺΉv | C7 54 | 54 | |||||||||
32 | εΛ³ | D1 52 | 52 |
XVϊ (2022/06/20)
ΌO K.Kitano