名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 8戦計 | |
1 | 西村陽秀 | A6 90 | A1 101 | A4 94 | A2 98 | A1 100 | A6 90 | 573 | ||||
2 | 尾池輝昭 | A2 98 | A6 91 | A6 90 | A4 94 | A3 96 | A2 98 | A5 92 | 569 | |||
3 | 三芳哲也 | A7 88 | A3 96 | A7 88 | A7 88 | A1 103 | A2 98 | 561 | ||||
4 | 大橋良司 | A4 94 | A3 96 | A7 88 | A3 97 | A5 92 | A9 84 | 551 | ||||
5 | 大野敦弘 | B2 78 | A8 86 | A6 91 | A8 86 | A5 93 | B1 80 | 514 | ||||
6 | 前田吉成 | A1 103 | A1 103 | A1 103 | A4 97 | A1 103 | 509 | |||||
7 | 北原雅人 | A8 86 | A10 82 | B5 72 | A8 86 | A10 82 | B2 78 | A10 83 | 497 | |||
8 | 池辺祥児 | B7 68 | A7 89 | A10 83 | B4 74 | A6 91 | B3 77 | 482 | ||||
9 | 鈴江明男 | A2 98 | A2 99 | B2 78 | A2 99 | A3 97 | 471 | |||||
10 | 髙野英樹 | B4 74 | B1 81 | B7 68 | A9 85 | A10 83 | B5 72 | 463 | ||||
11 | 平野慎二 | B6 71 | B4 75 | B5 73 | B6 70 | A7 89 | B2 78 | 456 | ||||
12 | 阿野嘉則 | B6 70 | C4 60 | B2 79 | A9 85 | B7 69 | B3 77 | B4 75 | 455 | |||
13 | 村上高雄 | B1 80 | B5 72 | B1 80 | A10 82 | B3 76 | 390 | |||||
14 | 青木雅昭 | B5 72 | B2 79 | B3 76 | B3 76 | B7 68 | 371 | |||||
15 | 杉本毅 | A5 92 | A9 84 | A4 95 | A6 90 | 361 | ||||||
16 | 乾 裕紀 | C1 66 | B7 68 | B5 73 | B5 72 | C1 66 | 345 | |||||
17 | 安本清一 | C2 64 | C3 62 | B6 71 | B6 70 | B4 75 | 342 | |||||
18 | 今村寛 | A10 82 | A4 94 | B1 80 | A8 86 | 342 | ||||||
19 | 瀬戸 諭 | B3 76 | A5 93 | A5 92 | B1 80 | 341 | ||||||
20 | 川口幸喜 | A9 84 | B1 81 | B2 78 | A3 96 | 339 | ||||||
21 | 坂上初ノ助 | C1 66 | C7 54 | C2 64 | C1 66 | C2 64 | 314 | |||||
22 | 西佳瑞馬 | C1 66 | B4 74 | B6 70 | B6 70 | 280 | ||||||
23 | 和田悠伸 | A3 96 | A9 87 | 183 | ||||||||
24 | 常川大輔 | A8 86 | A4 95 | 181 | ||||||||
25 | 宮脇 明 | C1 66 | B7 68 | 134 | ||||||||
26 | 芦田盛彦 | C3 62 | C3 62 | 124 | ||||||||
27 | 中川直樹 | C5 58 | C2 64 | 122 | ||||||||
28 | 藤田博久 | C4 60 | C3 62 | 122 | ||||||||
29 | 大塚教央 | D1 52 | C3 62 | 114 | ||||||||
30 | 谷口栄時 | A5 92 | 92 | |||||||||
31 | 黒川了見 | A7 89 | 89 | |||||||||
32 | 小森武司 | A8 86 | 86 | |||||||||
33 | 田中淳平 | A9 85 | 85 | |||||||||
34 | 小山健治 | B3 76 | 76 | |||||||||
35 | 原口義彦 | B4 75 | 75 | |||||||||
36 | 高橋彰良 | B7 69 | 69 | |||||||||
37 | 細川勝仁 | C1 66 | 66 | |||||||||
38 | 古澤康弘 | C2 65 | 65 | |||||||||
39 | 杉本浩一 | C2 64 | 64 | |||||||||
40 | 北村直木 | C4 60 | 60 | |||||||||
41 | 二宮正和 | C6 56 | 56 | |||||||||
42 | 沖野洋平 | D2 50 | 50 |
更新日 (2024/09/30)
名前 K.Kitano
ポイント集計は10戦中の6戦合計でポイント点数の多い順に決定いたします。
皆勤賞ポイント4点が付きます。
名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 6戦計 | |
1 | 三芳哲也 | A2 98 | A1 103 | A4 97 | A1 100 | A3 96 | A1 100 | A3 96 | A3 96 | A2 98 | 596 | |
2 | 尾池輝昭 | A5 92 | A3 97 | B1 80 | A8 89 | A4 95 | A2 101 | A5 93 | A1 103 | A4 97 | A9 85 | 590 |
3 | 鈴江明男 | A6 90 | A5 92 | A2 98 | A3 96 | A1 100 | A4 94 | A2 99 | A8 87 | 579 | ||
4 | 大野敦弘 | B2 78 | A1 100 | A2 98 | A6 90 | A3 96 | A8 86 | A6 90 | 560 | |||
5 | 和田悠伸 | A6 91 | A7 88 | A4 95 | A5 92 | A2 98 | A4 94 | 558 | ||||
6 | 北原雅人 | A8 87 | A8 86 | A3 96 | A5 92 | A5 93 | A6 91 | A7 88 | A7 88 | A6 91 | A7 88 | 555 |
7 | 川口幸喜 | B1 80 | A7 89 | A9 84 | A8 87 | A5 93 | B5 72 | A1 100 | A4 94 | 547 | ||
8 | 杉本毅 | A10 83 | A2 98 | A6 90 | A4 95 | A9 84 | A10 82 | B6 70 | 532 | |||
9 | 西村陽秀 | B5 72 | B1 80 | A6 90 | A3 97 | A5 93 | A8 87 | 519 | ||||
10 | 池辺祥児 | B3 77 | A4 95 | A8 86 | B3 76 | B5 72 | A8 87 | B2 79 | A9 84 | B3 76 | B3 76 | 512 |
11 | 阿野嘉則 | C1 66 | A7 89 | A9 85 | C2 64 | B4 75 | A7 88 | B6 70 | A4 95 | B4 74 | B4 75 | 507 |
12 | 村上高雄 | B6 70 | B2 78 | B4 75 | B2 79 | A10 82 | B3 76 | A8 86 | B1 81 | B1 81 | 487 | |
13 | 田中淳平 | B7 69 | A7 89 | B7 68 | A9 84 | B4 74 | B1 80 | 464 | ||||
14 | 平野慎二 | B5 73 | A9 84 | B3 76 | B2 78 | C4 60 | A10 82 | C2 64 | 457 | |||
15 | 安本清一 | D2 50 | B1 81 | B5 73 | B7 68 | C5 58 | B4 74 | C3 62 | B3 76 | C7 54 | C4 61 | 434 |
16 | 芦田盛彦 | D3 48 | B2 78 | C3 62 | C7 54 | C3 63 | B5 72 | B7 69 | B5 73 | C4 60 | C5 59 | 417 |
17 | 西川英二 | A6 91 | A5 93 | B3 77 | C4 60 | B2 79 | 400 | |||||
18 | 坂上初ノ助 | D7 40 | B3 76 | C2 64 | C5 58 | C7 54 | B6 70 | C5 58 | C1 66 | C6 56 | D2 50 | 396 |
19 | 澤井聡宏 | D1 52 | B4 74 | B4 74 | C4 61 | C2 65 | C3 62 | C6 56 | 392 | |||
20 | 髙野英樹 | C3 62 | D1 52 | B1 80 | C1 67 | B7 69 | C5 58 | C7 54 | 390 | |||
21 | 大橋良司 | A10 82 | A10 82 | A9 84 | A6 90 | 338 | ||||||
22 | 前田吉成 | A2 101 | A1 103 | A1 103 | 307 | |||||||
23 | 谷口秀幸 | D5 44 | A10 83 | B1 81 | B2 79 | 287 | ||||||
24 | 谷口栄時 | A2 98 | A7 88 | A3 96 | 282 | |||||||
25 | 前川一成 | C5 58 | B6 70 | B2 78 | B7 69 | 275 | ||||||
26 | 沖野洋平 | C4 61 | B7 68 | B4 74 | C2 64 | 267 | ||||||
27 | 今村寛 | A7 88 | A9 84 | A10 83 | 255 | |||||||
28 | 青木雅昭 | A10 82 | A10 83 | B5 72 | 237 | |||||||
29 | 中川直樹 | D4 46 | C1 66 | C6 56 | D1 52 | 220 | ||||||
30 | 西佳瑞馬 | C2 65 | B3 77 | C3 63 | 205 | |||||||
31 | 北村直木 | C2 65 | B6 71 | C1 67 | 203 | |||||||
32 | 大塚教央 | C6 56 | C6 56 | C3 62 | 174 | |||||||
33 | 瀬戸 諭 | B6 70 | B1 81 | 151 | ||||||||
34 | 原口義彦 | B6 71 | B2 78 | 149 | ||||||||
35 | 河本篤志 | A1 103 | 103 | |||||||||
36 | 藤田博久 | D6 42 | C4 60 | 102 | ||||||||
37 | 久本裕太 | A3 96 | 96 | |||||||||
38 | 遠藤大輔 | A4 95 | 95 | |||||||||
39 | 小森武司 | A9 84 | 84 | |||||||||
40 | 小山健治 | B4 74 | 74 | |||||||||
41 | 中村淳一 | B5 72 | 72 | |||||||||
42 | 中道 清 | B6 70 | 70 | |||||||||
43 | 池田孝行 | B7 69 | 69 | |||||||||
44 | 細川勝仁 | C1 67 | 67 | |||||||||
45 | 高橋彰良 | C1 66 | 66 | |||||||||
46 | 古澤康弘 | C1 66 | 66 | |||||||||
47 | 井上久男 | C2 64 | 64 | |||||||||
48 | 塚本武蔵 | C3 62 | 62 | |||||||||
49 | 二宮正和 | C6 57 | 57 | |||||||||
50 | 才木献二 | C7 54 | 54 | |||||||||
51 | 田岡道夫 | D3 48 | 48 |
ポイント集計は10戦中の6戦合計でポイント点数の多い順に決定いたします。
皆勤賞ポイント4点が付きます。
更新日 (2023/11/19)
名前 K.Kitano
名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 6戦計 | |
1 | 三芳哲也 | A2 98 | A1 103 | A1 100 | A1 100 | A2 98 | A1 100 | 599 | ||||
2 | 尾池輝昭 | A3 97 | A4 94 | A3 99 | A1 103 | A4 94 | A1 103 | A3 96 | A7 88 | 592 | ||
3 | 杉本毅 | A8 86 | A7 89 | A6 90 | A2 99 | A2 101 | A3 96 | B3 76 | A3 99 | A2 99 | 588 | |
4 | 北原雅人 | A4 95 | A5 92 | A9 85 | A7 88 | A3 96 | A2 98 | A5 92 | A4 94 | A4 97 | 576 | |
5 | 川口幸喜 | A7 88 | A2 98 | A4 94 | A5 92 | A1 103 | A3 96 | 571 | ||||
6 | 大野敦弘 | A5 92 | A3 96 | A2 98 | A3 96 | A6 90 | A5 93 | 565 | ||||
7 | 今村寛 | A9 84 | A6 90 | A5 92 | A6 90 | B2 78 | A1 100 | 534 | ||||
8 | 池辺祥児 | B4 74 | B1 80 | A7 89 | A8 86 | A5 93 | A5 93 | B1 81 | 522 | |||
9 | 西川英二 | A8 87 | B5 72 | A7 89 | A8 87 | A8 87 | B4 74 | A9 85 | 509 | |||
10 | 村上高雄 | B2 79 | A9 85 | A10 82 | A6 91 | A8 87 | A9 84 | C2 65 | D3 48 | 508 | ||
11 | 平野慎二 | B3 76 | B4 74 | B2 78 | B3 76 | A10 82 | A6 91 | A9 85 | A7 88 | B3 76 | 504 | |
12 | 阿野嘉則 | B2 79 | B7 68 | B1 81 | B2 78 | A7 89 | A10 83 | A5 93 | C2 64 | 503 | ||
13 | 前川一成 | C3 63 | B3 77 | A10 83 | A9 85 | A10 83 | B5 72 | A8 86 | 486 | |||
14 | 青木雅昭 | B6 71 | A10 82 | A8 87 | B5 72 | B4 74 | B2 78 | 464 | ||||
15 | 澤井聡宏 | C7 54 | C2 65 | B4 75 | B4 74 | B3 77 | C1 67 | B7 68 | 426 | |||
16 | 芦田盛彦 | C4 60 | B7 68 | C1 67 | B5 73 | B5 73 | B6 70 | D1 52 | B6 70 | C3 63 | 425 | |
17 | 安本清一 | C1 66 | C2 65 | C6 56 | C1 66 | B1 81 | C1 66 | B2 79 | C4 61 | 423 | ||
18 | 坂上初ノ助 | C3 62 | C5 58 | C3 63 | B7 68 | B7 69 | B4 75 | C4 60 | B5 72 | C7 54 | 413 | |
19 | 沖野洋平 | B4 74 | A9 85 | B6 70 | A10 82 | B4 75 | 386 | |||||
20 | 井上久男 | C2 64 | C4 61 | C5 58 | B6 70 | C2 64 | C3 62 | 379 | ||||
21 | 鈴江明男 | A6 90 | A4 94 | A2 98 | A10 82 | 364 | ||||||
22 | 北村直木 | C1 66 | C4 60 | B2 78 | B2 78 | B1 80 | 362 | |||||
23 | 中川直樹 | C1 67 | B7 68 | C3 62 | B3 77 | C6 56 | 330 | |||||
24 | 谷口秀幸 | B7 69 | B5 73 | B6 70 | C5 58 | 270 | ||||||
25 | 田中淳平 | A4 95 | B1 81 | A7 89 | 265 | |||||||
26 | 古市久彦 | B1 80 | B1 81 | B3 77 | 238 | |||||||
27 | 大塚教央 | D1 52 | C4 60 | C2 64 | C7 54 | 230 | ||||||
28 | 田岡道夫 | C7 54 | C3 62 | D2 50 | 166 | |||||||
29 | 藤田博久 | C6 56 | C6 56 | D1 52 | 164 | |||||||
30 | 池田孝行 | B7 68 | B1 80 | 148 | ||||||||
31 | 高橋彰良 | B6 70 | B7 69 | 139 | ||||||||
32 | 黒川了見 | B3 77 | C5 58 | 135 | ||||||||
33 | 廣木大 | A1 103 | 103 | |||||||||
34 | 小森武司 | A4 94 | 94 | |||||||||
35 | 瀬戸 諭 | A6 91 | 91 | |||||||||
36 | 谷口栄時 | A6 90 | 90 | |||||||||
37 | 原口義彦 | A8 86 | 86 | |||||||||
38 | 黒谷進一 | A9 85 | 85 | |||||||||
39 | 松本能則 | A10 83 | 83 | |||||||||
40 | 川口和美 | B5 72 | 72 | |||||||||
41 | 細川勝仁 | B5 72 | 72 | |||||||||
42 | 山田光宏 | B6 71 | 71 | |||||||||
43 | 杉本浩一 | B6 70 | 70 | |||||||||
44 | 古澤康弘 | C1 66 | 66 | |||||||||
45 | 矢野基彦 | C2 64 | 64 |